关于大满贯

工程样例


公司部分业绩展示及工程样例

序号 项目名称 选用材料 工程量(㎡) 合作时间
1 美建建筑系统2148D柳州柳工项目防火保护工程 膨胀型、非膨胀型涂料 113982 2023.11
2 白城市洮北区电池产业园铅碳电池生产车间防火保护工程 膨胀型、非膨胀型涂料 80556 2023.10
3 舞阳县返乡创业园建设项目防火涂料工程 膨胀型、非膨胀型涂料 135458 2023.05
4 南汽锻造高端装备锻件项目防火涂料工程 膨胀型、非膨胀型涂料 90728 2022.09
5 15万吨/年食品添加剂烷烃生产项目钢结构防火涂料工程 膨胀型、非膨胀型涂料 20250 2023.09
6 沈阳铸造研究所有限公司军工产品生产基地二期项目防火保护工程 膨胀型、非膨胀型涂料 36580 2022.08
7 近海壹号标准化厂房项目(一期)防火保护工程 膨胀型、非膨胀型涂料 23275 2022.05
8 谷氨酰胺及医药中间体项目防火涂料工程 膨胀型涂料 28260 2022.06
9 辽宁盘山新城热力有限公司主厂房及干煤棚项目防火保护工程 膨胀型涂料 15860 2022.08
10 康特机电高端数控动态裁切设备研发制造基地1#厂房项目防火保护工程 膨胀型涂料 24660 2022.08
11 玖龙纸业(沈阳)有限公司防火保护工程 膨胀型涂料 48740 2023.07
12 西子航空复合材料零部件项目一期防火保护工程 膨胀型涂料 13670 2023.06
13 沈阳地铁四号线一期文官屯车辆段运用组合库项目防火保护工程 膨胀型涂料 32660 2023.07
14 吉林梅花氨基酸有限责任公司氨基酸生产项目防火保护工程 膨胀型、非膨胀型涂料 36466 2022.06
15 吉林梨树吉浙高质量创业园项目11#厂房钢结构防火涂料工程 膨胀型涂料 22453 2023.10

 

 

沈阳地铁四号线项目防火保护工程

玖龙纸业(沈阳)有限公司生产车间防火保护工程

白城铅碳电池生产车间项目防火保护工程

黑龙江联顺生物科技有限公司生产车间项目防火保护工程

近海壹号标准化厂房项目防火保护工程

吉林梨树吉浙创业园项目防火保护工程

吉林梅花氨基酸有限责任公司氨基酸生产项目防火保护工程

美建建筑系统2148D柳州柳工项目防火保护工程

济三煤矿产品仓群及生产栈桥项目消防安装工程